ID Service Name Price Min Max Average Time
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 ( 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 )
1 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹20.7166 100 1000000 Not Enough Data Details
2 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹21.9352 100 1000000 Not Enough Data Details
3 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹23.1539 100 1000000 Not Enough Data Details
4 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹24.3725 100 1000000 Not Enough Data Details
5 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹25.5911 100 1000000 Not Enough Data Details
6 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹26.8097 100 1000000 Not Enough Data Details
7 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 🇮🇳 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲\ 𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹42.9764 50 1000000 Not Enough Data Details
8 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 🇮🇳 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲\ 𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹43.7141 50 1000000 Not Enough Data Details
9 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 🇮🇳 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲\ 𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹44.9284 50 1000000 Not Enough Data Details
10 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 🇮🇳 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲\ 𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹46.1427 50 1000000 Not Enough Data Details
11 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 🇮🇳 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲\ 𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹47.3569 50 1000000 Not Enough Data Details
12 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 🇮🇳 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲\ 𝐛𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 ( 𝐍𝐨𝐧 -𝐃𝐫𝐨𝐩 ) [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹49.7855 50 1000000 Not Enough Data Details
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 ( 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 )
13 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐋𝐨𝐰 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ₹18.2794 10 1000000 Not Enough Data Details
14 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐋𝐨𝐰 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 10 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ₹24.3725 10 1000000 Not Enough Data Details
15 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐋𝐨𝐰 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 20 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ₹26.8097 10 1000000 Not Enough Data Details
16 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐋𝐨𝐰 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ₹29.247 10 1000000 Not Enough Data Details
🎉 Ⓝⓔⓦ Ⓨⓔⓐⓡ Ⓢⓐⓛⓔ 🎉
17 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭 [ 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐧 ♻️ 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐅𝐚𝐬𝐭 & 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹106.65 10 100000 Not Enough Data Details
18 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭\𝐬 [ 0-5% 𝐃𝐫𝐨𝐩 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ 💖𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐨𝐧 𝐓𝐌𝐒 💖 ₹83.7 10 10000 Not Enough Data Details
19 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 ☠️ ₹39.825 150 100000 Not Enough Data Details
20 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 + 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐨𝐬𝐭 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 🌍 | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹81.00 10 20000 Not Enough Data Details
21 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞/ 𝐏𝐚𝐠𝐞 ( 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐁𝐨𝐭 ) [ 𝐌𝐚𝐱 100𝐊 ] 20𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ ₹19.845 100 100000 Not Enough Data Details
22 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠️ | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 🚀🚀 ₹64.8 100 1000000 Not Enough Data Details
23 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐭\𝐬 ( 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲\𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ |𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 ☠️ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹74.25 10 100000 Not Enough Data Details
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 ( 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝 )
24 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 | 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹82.547 50 1000000 Not Enough Data Details
25 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 | 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹93.4724 50 1000000 Not Enough Data Details
26 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 | 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹103.1838 50 1000000 Not Enough Data Details
27 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 | 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹109.2534 50 1000000 Not Enough Data Details
28 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 | 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹115.323 50 1000000 Not Enough Data Details
29 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩 | 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻️ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹121.3927 50 1000000 Not Enough Data Details
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐍𝐨𝐧-𝐃𝐫𝐨𝐩 ( 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ )
30 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹77.0688 10 1000000 Not Enough Data Details
31 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹80.676 10 1000000 Not Enough Data Details
32 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻️ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹83.0939 10 1000000 Not Enough Data Details
